Ai sensi della legge 124/2017 Pubblichiamo i contributi ricevuti dall ’Amministrazione Comunale ed allo Stato nel 2021
| DATA EROGAZIONE | Descrizione Contributo | Soggetto Erogatore | Importo € |
| 29/10/2021 | Contributo Straordinario per la ripresa attivitasportive anno 2021 | Comune di Montebelluna | 4.750,00 |
| 04/06/2021 | Presidenza del Consiglio Fondi parte 1 Dip.SPORT PCM 2021 | STATO ITALIANO | 800,00 |
| 15/10/2021 | Presidenza del Consiglio Fondi parte 2 Dip.SPORT PCM 2021 | STATO ITALIANO | 2.200,00 |
| 22/12/2021 | Presidenza del Consiglio Fondi parte 3 Dip.SPORT PCM 2021 | STATO ITALIANO | 2.500,00 |
| TOTALE € | 10.250,00 |
Non è obbligo di legge pubblicare i contributi ricevutispecificatamente con causale COVID19 ma in ottica di trasparenza ne diamo pubblico conto :
| DATA EROGAZIONE | Descrizione Contributo | Soggetto Erogatore | Importo € |
| 31/05/2021 | Contributo Urgente Covid 19 Art 1 DL 41 del 2021 | STATO ITALIANO | 2.162,00 |
| 24/06/2021 | Contributo Urgente Covid 19 Art 1 Co 1 DL 73 del 2021 | STATO ITALIANO | 2.162,00 |
| TOTALE € | 4.324,00 |
Il Presidente Pro Tempore
Montebelluna Basket a.sd.
Oscar Lucati