N° Maglia | Giocatore | Ruolo | Anno |
---|---|---|---|
2 | Gatto Sebastiano | Ala | 2002 |
3 | Spinelli Andrea | Guardia-Ala | 2003 |
4 | Marcolin Gianluca | Ala | 2002 |
6 | Morello Mattia | Ala-Pivot | 2003 |
7 | Piovesan Lorenzo | Pivot | 2002 |
8 | Dorigo Federico | Guardia | 2002 |
9 | Cutrufo Nicolò | Pivot | 2002 |
10 | Schioppo Giacomo Maria | Ala | 2002 |
12 | Testini Francesco | Play-Guardia | 2003 |
13 | Barbon Marco | Play | 2002 |
53 | Capretta Giovanni | Guardia | 2002 |
82 | Cadorin Filippo | Play | 2003 |
83 | Innocente Gabriele | Guardia | 2003 |
Capo Allenatore: NOVELLO GUIDO
Vice Allenatore: ZAMUNER SIMONE